Biser Buter sa morskom solju 250g | |
Prosečna hranljiva vrednost u 100g proizvoda | |
Energija | 884 kJ/214 kcal |
Masti | 20 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 12.7 g |
od kojih mononezasićene masne kiseline | 6.5 g |
od kojih polinezasićene msne kiseline | 0.8 g |
Ugljeni hidrati | 8.1 g |
od kojih šećeri | 2.5 g |
Proteini | 0.3 g |
So | 2.00 g |
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.