 
															| Biser Selekta 200 g segment | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 1670 kJ / 402 kcal | |
| Masti | 32.0 | g | 
| od kojih zasićene masne kiseline | 21.3 | g | 
| Ugljeni hidrati | 0.9 | g | 
| od kojih šećeri | <0,01 | g | 
| Proteini | 27.7 | g | 
| So | 1.90 | g | 
Količinu po jediničnom pakovanju: 200 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.