Biser Kačkavalj krstaš 450 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 1410 kJ/339 kcal | |
Masti | 25.0 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 16.2 | g |
Ugljeni hidrati | 0.7 | g |
od kojih šećeri | 0.1 | g |
Proteini | 27.8 | g |
So | 1.0 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 450 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.