Biser Trapist 800 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 1418 kJ/341 kcal | |
Masti | 26.5 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 18.2 | g |
Ugljeni hidrati | 0.4 | g |
od kojih šećeri | 0.1 | g |
Proteini | 25.3 | g |
So | 1.9 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 800 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.