| Biser Sveže mleko 2,8% 1l | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 235 kJ/56 kcal | |
| Masti | 2.80 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 1.90 | g |
| Ugljeni hidrati | 4.50 | g |
| od kojih šećeri | 4.50 | g |
| Proteini | 3.2 | g |
| So | 0.131 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 1 l
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.