Biser Pavlaka 20% mm 380 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 869 kJ/211 kcal | |
Masti | 20.09 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 14.3 | g |
Ugljeni hidrati | 2.7 | g |
od kojih šećeri | 2.7 | g |
Proteini | 2.9 | g |
So | 0.11 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 380 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.