Biser Kiselo mleko 2,8% 180 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 231 kJ/55 kcal | |
Masti | 2.9 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 1.9 | g |
Ugljeni hidrati | 4.1 | g |
od kojih šećeri | 4.1 | g |
Proteini | 3.3 | g |
So | 0.12 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 180 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.