Biser Pizza Mozzarella 450 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 1306 kJ/314 kcal | |
Masti | 24.0 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 16.4 | g |
Ugljeni hidrati | 0.5 | g |
od kojih šećeri | 0.0 | g |
Proteini | 24.1 | g |
So | 0.6 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 450 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.