| Biser Mozzarella za salatu 450 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 1507 kJ/363 kcal | |
| Masti | 27.5 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 19 | g |
| Ugljeni hidrati | 0.6 | g |
| od kojih šećeri | 0.1 | g |
| Proteini | 28.2 | g |
| So | 0.2 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 450 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.