Biser Mileram 20% 380 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 886 kJ/215 kcal | |
Masti | 21.3 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 14.6 | g |
Ugljeni hidrati | 3.2 | g |
od kojih šećeri | 3.2 | g |
Proteini | 2.6 | g |
So | 0.08 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 380 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.