Biser Jogurt 1% mm 1 kg | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 168 kJ/40 kcal | |
Masti | 1.1 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0.8 | g |
Ugljeni hidrati | 4.2 | g |
od kojih šećeri | 4.2 | g |
Proteini | 3.3 | g |
So | 0.13 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 1 kg
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.