| Biser Pavlaka 12% mm 180 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 573 kJ/139 kcal | |
| Masti | 12.6 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 8.6 | g |
| Ugljeni hidrati | 3.3 | g |
| od kojih šećeri | 3.3 | g |
| Proteini | 3.0 | g |
| So | 0.11 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 180 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.