Biser Ovčije kiselo mleko 6% 380 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 364 kJ/88 kcal | |
Masti | 6.65 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 4.25 | g |
Ugljeni hidrati | 1.11 | g |
od kojih šećeri | 1.11 | g |
Proteini | 5.84 | g |
So | 0.150 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 380 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.