Biser topljeni sir Feferone 140 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 816 kJ/196 kcal | |
Masti | 14.3 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 9.6 | g |
Ugljeni hidrati | 3.0 | g |
od kojih šećeri | 0.9 | g |
Proteini | 13.9 | g |
So | 2.13 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 140 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.