| Ile de France Roquefort Black 100g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 1572 kJ / 379 kcal | |
| Masti | 32.0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 20.0 | g |
| Ugljeni hidrati | 1.8 | g |
| od kojih šećeri | 0 | g |
| Proteini | 21.0 | g |
| So | 1.4 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 100 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.