Ile de France Mini Brie 125 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 1130 kJ / 270 kcal | |
Masti | 22.0 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 16.0 | g |
Ugljeni hidrati | < 0,1 | g |
od kojih šećeri | < 0,1 | g |
Proteini | 17.0 | g |
So | 1.40 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 125 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.