Ile de France Brie au Bleu 125 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 1359 kJ / 321 kcal | |
Masti | 28.0 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 19.0 | g |
Ugljeni hidrati | < 0,1 | g |
od kojih šećeri | < 0,1 | g |
Proteini | 18.0 | g |
So | 2.00 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 125 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.