Biser Selekta Ovčiji sir 4,5 kg kotur | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 1677 kJ / 404 kcal | |
Masti | 33.5 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 23.95 | g |
Ugljeni hidrati | <0,01 | g |
od kojih šećeri | <0,01 | g |
Proteini | 25.63 | g |
So | 1.31 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 4,5 kg
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.