| Ile de France Chevre Frais 110 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 1191 kJ / 287 kcal | |
| Masti | 23.0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 17.0 | g |
| Ugljeni hidrati | 3.0 | g |
| od kojih šećeri | 2.0 | g |
| Proteini | 17.0 | g |
| So | 1.80 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 110 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.