| Ile de France Petit Brie 125 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 1241 kJ / 293 kcal | |
| Masti | 24.0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 17.0 | g |
| Ugljeni hidrati | < 0,1 | g |
| od kojih šećeri | < 0,1 | g |
| Proteini | 20.0 | g |
| So | 1.40 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 125 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.