| Tartare Aperifrais Saveurs D’italie 100 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 1351 kJ / 327 kcal | |
| Masti | 31.0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 22.0 | g |
| Ugljeni hidrati | 3.0 | g |
| od kojih šećeri | 3.0 | g |
| Proteini | 9.0 | g |
| So | 1.30 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 100 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.