Saint Agur 125 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 1493 kJ / 361 kcal | |
Masti | 33.0 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 23.0 | g |
Ugljeni hidrati | < 0,5 | g |
od kojih šećeri | < 0,5 | g |
Proteini | 16.0 | g |
So | 2.20 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 125 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.