| Elle&Vire Exellence cooking cream 35% fat 1l | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 1390 kJ / 337 kcal | |
| Masti | 35.0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 24.5 | g |
| Ugljeni hidrati | 3.5 | g |
| od kojih šećeri | 2.9 | g |
| Proteini | 2.1 | g |
| So | 0.08 | g |
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.