| Elle&Vire All purpose butter 2,5kg 82% | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 3060 kJ / 744 kcal | |
| Masti | 82.0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 53 | g |
| Ugljeni hidrati | 0.8 | g |
| od kojih šećeri | 0.8 | g |
| Proteini | 0.7 | g |
| So | 0.05 | g |
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.