Biser topljeni sir Natur Family pack 280 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 805 kJ/194 kcal | |
Masti | 13.0 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 9.5 | g |
Ugljeni hidrati | 2.5 | g |
od kojih šećeri | 2.3 | g |
Proteini | 14.8 | g |
So | 2.98 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 280 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.