| Biser Topljeni Sir Emmentaler 100g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 1051 kJ/252 kcal | |
| Masti | 16 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 10 | g |
| Ugljeni hidrati | 8 | g |
| od kojih šećeri | 8 | g |
| Proteini | 19 | g |
| So | 2.2 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 100 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.