| Biser topljeni sir Kačkavalj 140 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 812 kJ/195 kcal | |
| Masti | 14 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 8.62 | g |
| Ugljeni hidrati | 2.6 | g |
| od kojih šećeri | 1.97 | g |
| Proteini | 15 | g |
| So | 2.88 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 140 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.