| EV UHT MASCARPONE 40% FAT 1L X6 | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 1608 kJ / 390 kcal | |
| Masti | 40.0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 28 | g |
| Ugljeni hidrati | 4.9 | g |
| od kojih šećeri | 4.9 | g |
| Proteini | 2.6 | g |
| So | 0.08 | g |
| Natrijum | 30 | mg |
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.