| Biser Topljeni Sir Cheddar 100g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 0000 kJ/000 kcal | |
| Masti | 00 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 00 | g |
| Ugljeni hidrati | 0 | g |
| od kojih šećeri | 0 | g |
| Proteini | 00 | g |
| So | 0.0 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 100 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.