| Biser topljeni sir Natur 140 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 813 kJ/195 kcal | |
| Masti | 15,0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 10,3 | g |
| Ugljeni hidrati | 0,52 | g |
| od kojih šećeri | 0,52 | g |
| Proteini | 13,6 | g |
| So | 2,50 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 140 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.