| Biser topljeni sir Kačkavalj 140 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 000 kJ/000 kcal | |
| Masti | 0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 | g |
| Ugljeni hidrati | 0 | g |
| od kojih šećeri | 0 | g |
| Proteini | 00.0 | g |
| So | 0.00 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 140 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.