Biser Tufi 80 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 889 kJ/214 kcal | |
Masti | 16.6 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 11.4 | g |
Ugljeni hidrati | 4.6 | g |
od kojih šećeri | 3.3 | g |
Proteini | 11.5 | g |
So | 2.47 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 80 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.