| Biser Tufi topljeni sir 140 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 856 kJ/206 kcal | |
| Masti | 14.88 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 10.23 | g |
| Ugljeni hidrati | 2.78 | g |
| od kojih šećeri | 2.55 | g |
| Proteini | 15.20 | g |
| So | 2.720 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 140 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.