| Biser topljeni sir Šunka 140 g | ||
|---|---|---|
| Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
| Energija | 790 kJ/190 kcal | |
| Masti | 13.0 | g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 8.8 | g |
| Ugljeni hidrati | 3.2 | g |
| od kojih šećeri | 1.4 | g |
| Proteini | 14.9 | g |
| So | 2.18 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 140 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.