Biser Tost Topi classic 120 g | ||
---|---|---|
Prosečna hranljiva vrednost u 100 g proizvoda | ||
Energija | 1241 kJ/298 kcal | |
Masti | 21.5 | g |
od kojih zasićene masne kiseline | 14.9 | g |
Ugljeni hidrati | 3.8 | g |
od kojih šećeri | 3.4 | g |
Proteini | 22.4 | g |
So | 1.7 | g |
Količinu po jediničnom pakovanju: 120 g
Ovaj sajt koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići nam omogućuju da vas razlikujemo od ostalih korisnika sajta.